Adresse:
Max-Eyth-Allee 100
14469 Potsdam
Tel. +49 (0)331 5699-0
E-Mail atb@atb-potsdam.de
|
Titel: | Multipurpose hemp for industrial bioproducts and biomass (MultiHemp) |
Beginn: | 01.09.2012 |
Ende: | 28.02.2017 |
Koordinierendes Institut: | Università degli studi di Catania, Italien |
Koordinator: | Amaducci |
Ansprechpartner im ATB: | Hans-Jörg Gusovius |
Förderung: | Europäische Union (EU), Belgien |
Förderkennzeichen: | KBBE-CALL-6-311849 |
Förderprogramm: | FP7 |
Partner: | AALTO-KORKEAKOULUSAATIO, Finnland; AGRITEC, vyzkum, slechteni a sluzby s.r.o., Tschechien; ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL AGROALIMENTARIO EXTREMADURA, Spanien; C.M.F. TECHNOLOGY S.P.A., Italien; CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA, Italien; Dun Agro, Niederlande; Féderation Nationale des Producteurs de Chanvre, Frankreich; GRUPPO FIBRANOVA SRL, Italien; Hochschule Bremen, Bremen; Institute of Bast Fiber Crops, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Volksrep. China; Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Belgien; Kranemann Gartenbaumaschinen GmbH, Blücherhof; Latgales lauksaimniecibas zinatnes centrs - Agriculture Science Center of Latgale, Lettland; MONTAZNA GRADNJA TADEJ ZIMIC SP, Slowenien; nova-Institut für politische und ökologische Innovation GmbH Hürth, Hürth; Planete Chanvre SAS, Frankreich; Università degli studi di Catania, Italien; University of York, Großbritannien; VANDIJKE SEMO BV, Niederlande; VENTIMOLA GMBH & CO DAMMTECHNIK KG; Wageningen University and Research Centre, Niederlande |
| |
Angesiedelt im Forschungsprogramm: | Stoffliche und energetische Nutzung von Biomasse
|
Internet: | http://multihemp.eu/ |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen des EU-Forschungsverbundes MultiHemp sollen u. a. neueste Methoden des Geno- und Phenotypings zum Einsatz kommen, um gezielt und schnell die Produktivität der Hanferzeugung und die Rohstoffqualität zu verbessern. Die züchterischen Arbeiten werden verknüpft mit der Entwicklung neuer Verfahren für Anbau, Ernte und Verarbeitung mit dem Ziel, auf Basis verbesserter Sorten nachhaltige Produkte erzeugen zu können. Die Erprobung erfolgt in Feldversuchen und durch Scale-up. Um wirtschaftliche Rentabilität und Nachhaltigkeit zu gewährleisten, werden alle neuen Verfahren hinsichtlich ihrer ökonomischen und ökologischen Effekte bewertet. Innerhalb einer engen Vernetzung des Gesamtvorhabens besteht die Aufgabe des ATB darin, gemeinsam Partnern aus Wissenschaft und Praxis technische Lösungen zur Ernte und Aufbereitung von Hanf sowie der Produktcharakterisierung zu entwickeln und zu erproben. Die Hanf-Bioraffinerie soll ermöglichen, den optimierten Rohstoff in modularen Verarbeitungsschritten effizient zu verschiedenen Produkten wie Fasern, Öl, Baumaterialien, Feinchemikalien und Biokraftstoffen zu verarbeiten und dabei alle Komponenten der geernteten Biomasse vollständig zu nutzen. |
Abstract: | Within the EU funded R&D cooperation project "MultiHemp" recent methods of geno- and phenotyping will be implemented in order to improve both the productiveness as well as the raw material quality of industrial hemp production in Europe. Breeding activities will be linked to the development of innovative growing, harvesting and processing procedures aiming the production and supply of sustainable products by employing new varieties. The validation will be carried out in large field experiments as well as the scale up of the procedures in SME`s. In order to assure the economic profitability and sustainability of the procedures the results will be undergo a detailed economic and ecological assessment. Within the close integration of the whole R&D network the task of ATB is the development and evaluation of technological solutions for harvesting and processing of hemp as well as its quality characterization. The hemp bio-refinery facilitates the processing of the optimized raw material into valuable products like fibres, seeds and oils, building and composite materials, special chemicals and fuels. The modular design of the developed technical solution enables the utilization of the entire harvested biomass. |
|
Die 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und...
»
2. Dez. 2019: Um die Formel für den optimalen Fruchtbehang geht es in diesem EIP-Projekt, das als ELER-Projekts des Monats als vorbildliche...
»
29. Nov. 2019: Spontan versammelten sich heute MitarbeiterInnen des ATB zur Mittagszeit, um ihre Solidarität mit dem heutigen Fridays for Future...
»
|