Adresse:
Max-Eyth-Allee 100
14469 Potsdam
Tel. +49 (0)331 5699-0
E-Mail atb@atb-potsdam.de
|
Titel: | Sensorgestützte online Detektion von Krankheiten im Getreide (FungiDetect) - Teilprojekt 1. |
Beginn: | 01.08.2016 |
Ende: | 31.07.2019 |
Koordinierendes Institut: | |
Koordinator: | Karl-Heinz Dammer |
Förderung: | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) / Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn |
Förderkennzeichen: | 2815705615 |
Förderprogramm: | Big Data in der Landwirtschaft - Innovationsförderung |
Partner: | Agri Con GmbH, Jahna; TOSS Intelligente Messtechnik und Automatisierungs GmbH, Potsdam |
| |
Angesiedelt im Forschungsprogramm: | Präzisionslandwirtschaft in Pflanzenbau und Tierhaltung
|
Kurzbeschreibung: | Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines sensorgestützten praxistauglichen Verfahrens zur frühen Erkennung von Gelbrostnestern in Winterweizen. Optische Fahrzeug- oder UAV-getragene Sensoren sollen getestet werden. ür eine krankheitsbezogene Bekämpfungsentscheidung ist neben der Detektion des Krankheitsnestes auch die Information über verscheidene Pflanzenparameter wie Pflanzenoberfläche oder Pflanzenhöhe notwendig. Dies dient zur Beurteilung der lokalen Zielfläche, die von der Spritzflüssigkeit benetzt werden muss und der Beurteilung der Ertragserwartung. Es werden im Verbundprojekt mehrere Sensoren eingesetzt, die erhebliche Datenmengen ortsspezifisch erfassen. Diese Datenmengen müssen für den Landwirt für eine Bekämpfungsentscheidung aufbereitet und für eine spätere Anwendung bereitgestellt werden. Dazu wird ein Datenauswertungs- und Managementsystem auf der Basis von "Agroport" der Firma Agri Con entwickelt. |
Abstract: | Aim of the projekt is the development of a suitable technology for the early detection of yellow rust patches in wheat. Optical vehicle- and UAV-carried sensors will be tested. For a disease related control decision by the farmer beside the information of the disease also information of various plant parameters like crop surface and plant height are necessary. This is important for the assessment of the target area for the spray liquid and the yield expectation. The used sensors produce huge amount of georeferenced data. This data have to be analyzed for supporting control decisions of the farmer and have to manage for later usage. A data management system based on the existing sytsem "Agroport" of the company Agri Con will be developed. |
|
Zum Boys‘Day öffnet das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB)...
»
Zum diesjährigen Girls'Day lädt das Leibniz-Institut für Agrartechnik und...
»
Das zweitägige Netzwerktreffen im Rahmen des Projekts Protein Paradoxes findet...
»
Feb 5, 2019: Experts from Washington State, USA, and from German institutions met at ATB to discuss latest technological approaches, in particular in...
»
18. Jan. 2019: Gemeinsam mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat der Leibniz-Forschungsverbund...
»
|