Address:
Max-Eyth-Allee 100
14469 Potsdam
Germany
Tel. +49 (0)331 5699-0
Email atb@atb-potsdam.de
|
Title: | Optimierung der nachhaltigen Biomassebereitstellung von repräsentativen Dauergrünlandtypen für die thermische Verwertung. Teilprojekte: Gesamtbewertung; Biogas; Verbrennung. |
Start: | 01.06.2008 |
End: | 30.09.2014 |
Coordinating institute: | Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Jena |
Coordinator: | Katja Gödeke |
ATB contact: | Annette Prochnow |
Funding: | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) / Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz (BMELV), Bonn, Berlin |
Grant agreement number: | 22005808 |
Partner: | Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Freising; Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg; Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Köllitsch; Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Jena |
| |
Part of research program: | Technology assessment in agriculture
|
Abstract: | In dem Vorhaben sollen Erkenntnisse über die Effizienz und Umweltwirkungen der Bereitstellung von Grünlandaufwuchs für die Biogaspro-duktion und die Gewinnung von thermischer Energie in Form von Verbrennung im Vergleich zur herkömmlichen Futternutzung erarbeitet werden. Daher werden systematisch die Stand-orte bzw. Grünlandtypen untersucht, die alle typischen Grünlandregionen Deutschlands rep-räsentieren. Die Qualitätsstandards für die einzelnen Verwertungsrichtungen werden über Probennahme und Analysen, die für die jeweiligen Verwertungsrichtungen relevant sind, gesichert. Wissenschaftlich statistische Auswertungen über und für die einzelnen Standorte liefern verlässliche Daten zur Bewertung und zum Vergleich der verschiedenen Bewirtschaf-tungsintensitäten und Verwertungsrichtungen an den jeweiligen Standorten. Daraufhin kön-nen praktische Handlungsempfehlungen für die Grünlandregionen abgeleitet werden. Dies erfolgt abschließend, d.h. nach Einbeziehung der Daten aus der Verwertung des gewonne-nen Probenmaterials in der Biogas- bzw. Verbrennungsanlage sowie durch Einbeziehung bekannter Tierfütterungsdaten. |
Abstract: | The project will provide scientifically based findings on the effectiveness and environmental impact of the provision of grassland biomass utilization for biogas production and on the production of thermal energy in the form of combustion compared to conventional use of the grassland biomass as animal feed. Grassland types representing all typical grassland regions of Germany will be examined systematically. Scientific and statistical analysis of the individual sites provide reliable data for the evaluation and comparison of different management intensities and utilization paths at each site. Practical recommendations for grassland regions will be derived following the inclusion of data from the exploitation of the recovered sample material in the biogas fermenter or incinerator and by taking into account available animal feed data. |
|
Die 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und...
»
29. Nov. 2019: Spontan versammelten sich heute MitarbeiterInnen des ATB zur Mittagszeit, um ihre Solidarität mit dem heutigen Fridays for Future...
»
|