Adresse:
Max-Eyth-Allee 100
14469 Potsdam
Tel. +49 (0)331 5699-0
E-Mail atb@atb-potsdam.de
|
Titel: | Bestimmung der Luftwechselrate an freibelüfteten Ställen - Validierung von Prognosemodellen |
Beginn: | 01.03.2018 |
Ende: | 28.02.2020 |
Koordinierendes Institut: | Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), Potsdam |
Koordinator: | Sabrina Hempel |
Ansprechpartner im ATB: | Thomas Amon |
Förderung: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn |
Förderkennzeichen: | AOBJ: 645856 |
Förderprogramm: | Basismodul |
| |
Angesiedelt im Forschungsprogramm: | Präzisionslandwirtschaft in Pflanzenbau und Tierhaltung
|
Kurzbeschreibung: | Die Luftwechselrate frei gelüfteter Ställe ist eine wichtige Planungs- und Einflussgröße für Tierwohl und eine Grundlage zur Bewertung der Umweltwirkung. Ihre genaue Bestimmung stellt ein bislang ungelöstes Problem dar, da die Wirkzusammenhänge zwischen den vielfältigen Einflussfaktoren mit ihren räumlichen und zeitlichen Schwankungen messtechnisch nur unzureichend erfasst werden können. Das erste Ziel des Vorhabens ist daher die systematische quantitative Ermittlung der wechselwirkenden Einflüsse verschiedener Antriebe wie Windgeschwindigkeit, Windrichtung oder Temperaturgradienten auf das Strömungsgeschehen und somit die Luftwechselrate in frei gelüfteten Ställen. Das zweite Ziel ist die statistische Untersuchung der resultierenden räumlichen Verteilung von Tracergasen in frei gelüfteten Ställen und deren Auswirkung auf die Bestimmung der Luftwechselrate. Drei verschiedene methodische Ansätze werden genutzt:(i) numerische Strömungssimulationen, (ii) Analyse von Windkanalmessungen sowie (iii) Analyse von engmaschigen Langzeitmessungen in einem Experimentalstall. Die erzielten Ergebnisse werden untereinander kreuzvalidiert. Das Projekt liefert grundlegende Einblicke in die Wirkzusammenhänge zwischen Antrieben, Luftwechsel und Innenklima. Die erzielten Ergebnisse bilden eine Grundlage für objektive und präzise Verfahren zur Bestimmung von Luftwechselraten und lassen sich auf verschiedenste Stalltypen und Klimaregionen übertragen. Damit ist die Quantifizierung der Genauigkeit zurzeit angewandter Methoden zur Bestimmung der Luftwechselrate in Abhängigkeit der klimatischen und baulichen Randbedingungen möglich. |
Abstract: | The air exchange rate (AER) of naturally ventilated barns is a crucial characteristic for the evaluation of animal welfare and environmental impact. lts accurate determination represents an unsolved problem. The essential reason for this is that the fluxes that cause the AER are subject to high levels of spatial and temporal fluctuations and are therefore insufficiently monitored by measurements. The first objective of the proposal is to systematically quantify the interacting impacts of different stimuli like wind velocity, wind direction or temperature gradients on air flow processes and the AER in naturally ventilated barns (NVB). The second objective is to statistically analyze the resulting spatial distribution of tracer gases in NVB and their influence on the estimation of AER. Three different methodical approaches are used: (i) computational fluid dynamics, (ii) analysis of wind tunnel measurements, and (iii) analysis of high-resolution long-term measurements in a test barn. The obtained results will be cross-validated with each other. The project will provide fundamental insights into the interaction between stimuli, AER and indoor climate. The expected research findings are a basis for objective and accurate methodologies to determine the AER and will be transferable to arbitrary barn types and climate regions. This permits to quantify the accuracy of currently used methods for determining the AER in dependence of the climatic and structural boundary conditions. |
|
Keine Artikel in dieser Ansicht.
14. Nov. 2019: Zur weltweit größten Landtechnikmesse in Hannover stellt das ATB das Modell eines...
»
23. Sept. 2019: Vom 17. bis 20. September nahmen 45 Nachwuchswissenschaftler und Dozenten aus 17...
»
6. Juni 2019: Brandenburgs Agrar- und Umweltstaatssekretärin Dr. Carolin Schilde informierte sich bei ihrem gestrigen Besuch am ATB-Forschungsstandort Marquardt über Ergebnisse des EIP-Agri Projekts...
»
14. Aug. 2018: Ein autonom fahrender, mit Energie aus Photovoltaik gespeister Traktor soll künftig in Strauchbeerenanlagen gezielt die Pflege des Unterwuchses übernehmen und damit helfen, Ertrag und...
»
|