Adresse:
Max-Eyth-Allee 100
14469 Potsdam
Tel. +49 (0)331 5699-0
E-Mail atb@atb-potsdam.de
|
Titel: | Verfahren und maschinentechnische Lösungen für die effiziente Aufbereitung von Sanddorn. |
Beginn: | 15.05.2013 |
Ende: | 14.05.2016 |
Koordinierendes Institut: | Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB), Potsdam |
Koordinator: | Ralf Pecenka |
Förderung: | Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. (AiF) / Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Berlin |
Förderkennzeichen: | KF2050821WZ3 |
Förderprogramm: | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) |
| |
Angesiedelt im Forschungsprogramm: | Stoffliche und energetische Nutzung von Biomasse
|
Kurzbeschreibung: | Sanddornbeeren sind ein hochwertiger Rohstoff für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Für den gewerbsmäßigen Anbau sind leistungsfähige mechanisierte Ernteverfahren gefragt. Die fruchtbeladenen Zweige müssen maschinell geerntet, gefrostet und die Beeren auf speziellen Schüttelmaschinen anschließend separiert werden. Die Ernte erfolgt in Deutschland überwiegend teilmechanisiert. Fa. Kranemann hat eine selbstfahrende Erntemaschine entwickelt, für deren wirtschaftlichen Einsatz jedoch größere Anbauflächen erforderlich sind. Das Frosten erfolgt bisher mit kryogenen Verfahren, die aufgrund stark gestiegener Preise für technische Gase zunehmend unwirtschaftlich sind. Alternativ werden auch Kühlzellen genutzt, verbunden mit einem hohen Umlageraufwand bei geringem Durchsatz. Daher ist die Entwicklung eines effizienten Verfahrens geplant, bei dem schüttgutähnlich aufbereitete Fruchtzweige kostengünstig in einem kompakten, kontinuierlich arbeitenden Turmfroster schockgefrostet werden. Für die Kälteerzeugung soll eine neuartige modifizierte Kompressionskältemaschine entwickelt werden, die den gutspezifisch hohen Anforderungen bezüglich flexibler und schneller Regelbarkeit gerecht wird. |
Abstract: | The project aims at the development of an efficient harvesting of sea buckthorn berries. It will be based on a process that flash freezes the fruit branches processed like a bulk product cost efficiently in a compact, continuous working freezer tower. For cooling a novel modified compression chiller is to be developed, which is faces the high requirements of the produce in terms of flexible and fast controlling Sea buckthorn berries are a valuable raw material for the food and cosmetics industries. Powerful mechanized harvesting methods are required for the commercial cultivation. The fruit-laden branches have to be mechanically harvested. The berries are frozen and then separated by means of special shaker devices. The harvest in Germany predominantly is partly mechanized. |
|
Die 40. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und...
»
2. Dez. 2019: Um die Formel für den optimalen Fruchtbehang geht es in diesem EIP-Projekt, das als ELER-Projekts des Monats als vorbildliche...
»
29. Nov. 2019: Spontan versammelten sich heute MitarbeiterInnen des ATB zur Mittagszeit, um ihre Solidarität mit dem heutigen Fridays for Future...
»
|