Adresse:
Max-Eyth-Allee 100
14469 Potsdam
Tel. +49 (0)331 5699-0
E-Mail atb@atb-potsdam.de
|
Titel: | N2O-Emissionen als Reaktion der mikrobiellen Aktivität auf verschiedene Bewässerungs- und Stickstoffdüngungsstrategien im Kartoffelanbau |
Beginn: | 01.09.2018 |
Ende: | 01.09.2021 |
Koordinierendes Institut: | Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), Potsdam |
Koordinator: | Benjamin Trost |
Förderung: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn |
Förderkennzeichen: | Abrechnungsobjekt 649772 |
Förderprogramm: | Basismodul |
Partner: | Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin |
| |
Angesiedelt im Forschungsprogramm: | Präzisionslandwirtschaft in Pflanzenbau und Tierhaltung
|
Kurzbeschreibung: | Ziel des Forschungsvorhabens ist es, im Präzisionsanbau von Kartoffeln den Einfluss variierender Bewirtschaftungsmaßnahmen (Bewässerung und N-Düngung) auf die N2O-Emissionen unter besonderer Berücksichtigung der Prozessmikrobiologie zu identifizieren. Schwerpunkte hierbei sind: - die Erfassung der phylogenetischenund metabolischen Diversität und vor allem der Aktivität der prozessbeteiligten Mikroorganismen, - die Aufklärung/Identifizierung des Hauptstoffwechselwegs, auf dem die N2O-Emissionen entstehen und - die Aufklärung, unter welchen biotischen und abiotischen Bedingungen die N2O-Emissionen verstärkt bzw. reduziert werden. |
Abstract: | The aim of the research project is to identify the influence of varying management measures (irrigation and nitrogen fertilization) on N2O emissions in the precision cultivation of potatoes, with special reference to process microbiology. Thematic foci are: - the detection of phylogenetic and metabolic diversity and, above all, the activity of the process-involved microorganisms, - the identification of the main metabolic pathway on which the N2O emissions occur and - Understanding which biotic and abiotic conditions increase or reduce N2O emissions. |
|
Keine Artikel in dieser Ansicht.
14. Nov. 2019: Zur weltweit größten Landtechnikmesse in Hannover stellt das ATB das Modell eines...
»
23. Sept. 2019: Vom 17. bis 20. September nahmen 45 Nachwuchswissenschaftler und Dozenten aus 17...
»
6. Juni 2019: Brandenburgs Agrar- und Umweltstaatssekretärin Dr. Carolin Schilde informierte sich bei ihrem gestrigen Besuch am ATB-Forschungsstandort Marquardt über Ergebnisse des EIP-Agri Projekts...
»
14. Aug. 2018: Ein autonom fahrender, mit Energie aus Photovoltaik gespeister Traktor soll künftig in Strauchbeerenanlagen gezielt die Pflege des Unterwuchses übernehmen und damit helfen, Ertrag und...
»
|